KONA Process X bicikl – plavi
Ljubitelji Process X bicikla posvuda su tražili, a mi smo to i ostvarili – predstavljamo aluminijski Process X. Dizajniran za progresivne vozače koji žele podići svoju vožnju na višu razinu, Process X može podnijeti duge dane u bike parku, beskrajne vožnje s prijateljima ili samo dobru atmosferu u skokovima. Bez obzira na to što mu priuštite, bit će tu za najbolje uspomene koje stvorite.
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Kona 6061 aluminijski volan s utorima, hod 162 mm |
| Veličine | S, M, L, XL |
| Stražnji amortizer | Fox DHX Performance Trunnion |
| Vilica | Marzocchi Bomber Z1 amortizer 170 mm |
| Lančanici | 30t |
| Pogonsk aosovina | PF92 |
| Pedale | nije dostupno |
| Lanac | Shimano Deore 12 brzina |
| Kaseta | Shimano Deore 10-51t 12 brzina |
| Stražnji mjenjač | Shimano SLX |
| Mjenjači | Shimano XT |
| Kočione čeljusti | Shimano Deore |
| Prednji kočioni rotor | Shimano RT64 203 mm (središnja brava) |
| Stražnji kočioni rotor | Shimano RT64 203 mm (središnja brava) |
| Ručice kočnica | Shimano Deore |
| Vilični ležaj | FSA Orbit 1.5 EP ZS |
| Upravljač | Kona XC/BC 35 |
| Lula volana | Kona XC/BC 35 |
| Cijev sjedala | TranzX Dropper +RAD unutarnji s Shimano ručicom 31.6mm |
| Stezaljka sjedala | Kona stezaljka |
| Gripovi | Kona |
| Sjedalo | WTB Volt |
| Prednja glavčina | Shimano 110x15mm |
| Stražnja glavčina | Shimano 148x12mm |
| Žbice | Nehrđajući čelik crni 14g |
| Naplatci | WTB KOM Trail i30 TCS |
| Prednja guma | Maxxis Assegai EXO+ TR 3C 29×2.5″ WT |
| Stražnja guma | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29×2.4″ WT (27.5×2.4″ WT veličina S) |
| Boja | Satin metalik Gose plava s metalik mint i srebrnim naljepnicama |
| Dodaci | nije dostupno |
GEOMETRY
| Size | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 380 | 380 | 420 | 450 |
| 2 | TT Length | 569 | 594 | 623 | 662 |
| 3 | Reach | 440 | 465 | 490 | 525 |
| 4 | Stack | 632 | 632 | 637 | 641 |
| 5 | Standover | 700 | 700 | 710 | 720 |
| 6 | HT Angle | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| 7 | HT Length | 110 | 110 | 115 | 120 |
| 8 | ST Angle | 77.9 | 77.9 | 77.8 | 77.8 |
| 9 | CS Length | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 10 | BB Drop | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | BB Height | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 12 | Wheelbase | 1221 | 1246 | 1276 | 1316 |
| 13 | Front Center | 783 | 808 | 838 | 878 |
| 14 | Fork Length | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 15 | Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |

MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
https://www.youtube.com/watch?v=VEZjG3u20Kw&list=PLDRRb6dOw8J26YyFDshjsAL0JJPXmWG7n&t=7s

















